PLETINAS, CUADRADOS y PERFILES ESPECIALES con las tolerancias más exigentes en dimensión, longitud, rectitud, planitud y torsión
LAMINACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y TERMOMECÁNICA, con un control y registro de temperaturas en proceso únicas
GAMA. PLETINAS. Espesores de 8 a 65 mm. Anchos de 40 a 300 mm. CUADRADOS. De 25 a 80 mm. PERFILES ESPECIALES bajo consulta
Nuestra gama
Width/ Thickness |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
40 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
290 | |||||||||||||||||
300 |
CUADRADOS - SQUARES (mm) | 25 | 26.5 | 27 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 35 | 36.5 | 39.5 | 40 | 41.5 | 45 | 46.5 | 50 |
51.5 | 52.5 | 55 | 56.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 65 | 67 | 70 | 71.5 | 75 | 77.7 | 80 | 81.5 | |
Más información
- Cantidad mínima 10t.
- Longitudes estándar 6 y 12 m.
- Longitudes especiales: entre 3,5 y 15 m.
- Doble enderezado: rectitud =< 1,5 mm/m.
- Aceros adaptados a especificación química del cliente
- Granallado y empaquetado especial
- Tratamientos térmico: Recocido y Normalización
- Servicio de corte a sierra a medida (bajo consulta)
Otras medidas disponibles bajo consulta