STAHLPROFILE, VIERKANTSTÄHLE und SONDERPROFILE mit den anspruchsvollsten Toleranzen im Bereich Abmaß, Länge, Geradheit, Ebenheit und Torsion
NORMAL GEWALZTE UND THERMOMECHANISCH GEWALZTE STÄHLE, mit einzelner Temperaturkontrolle und -erfassung im Prozess
SORTIMENT. STAHLPROFILE. Stärken von 8 bis 65 mm. Breiten von 40 bis 300 mm. VIERKANTSTÄHLE. Von 25 bis 80 mm. SONDERPROFILE auf Anfrage
Unser Sortiment
Width/ Thickness |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
40 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
290 | |||||||||||||||||
300 |
CUADRADOS - SQUARES (mm) | 25 | 26.5 | 27 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 35 | 36.5 | 39.5 | 40 | 41.5 | 45 | 46.5 | 50 |
51.5 | 52.5 | 55 | 56.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 65 | 67 | 70 | 71.5 | 75 | 77.7 | 80 | 81.5 | |
Weitere Informationen
- Mindestmenge 10 t.
- Standardlängen 6 und 12 m.
- Sonderlängen: zwischen 3,5 und 15 m.
- Doppelt gerichtet: Geradheit =< 1,5 mm/m.
- An die chemischen Spezifikationen des Kunden angepasste Stähle
- Kugelstrahlen und Spezialverpackungen
- Thermische Behandlungen: Glühen und Normalwalzung
- Kundenspezifische Sägeschnitt-Dienstleistungen (auf Anfrage)
Weitere Maße auf Anfrage